车牌号码 发车路线 发车时间 联系电话 返程时间
冀B 99518 海港-唐山东站 5:40 15031565818 18:20
冀B M9118 海港-唐山东站 9:30 13930572243 16:30
冀B 72312 海港-唐山东站 7:10 15830572312 15:00
冀B 96588 海港-唐山东站 10:30 13111492425 8:30
冀B D9899 海港-唐山东站 13:00 13273518906 9:50
冀B 80118 海港-唐山东站 14:30 13739880118 12:00
冀B 68798 海港-唐山东站 16:00 13832891445 9:00
冀B 96588 海港-唐山东站 17:00 13832819113 11:00
冀B Z7169 海港-唐山西站 6:20 15027549777 15:30
冀B D8866 海港-唐山西站 12:10 15133468866
冀B K7588 海港-唐山西站 14:00 13131591158 7:00
冀B B5599 海港-唐山西站 8:30/10:20 13315559927 6:15/8:00
冀B A5599 海港-唐山西站 15:00/16:30 13315559925 12:30/14:00
冀B 66939 海港-滦县 6:00 13363259198 15:20
冀B D7378 海港-迁安 13:30 13503153047 6:30
冀B 72735 海港-秦皇岛 7:00 13603252121 13:30
冀C15205 海港-秦皇岛 13:30 13102609416 8:20
冀B D1638 海港-古冶 15:00 13031543573 7:00
冀B N7777 海港-玉田 7:30 15031598899 13:45
冀B 67210 海港-玉田 14:10 13102673317 6:00
冀B G5555 海港-遵化 13:15 13832578178 8:10
冀B 91993 乐亭-曹妃甸 8:20 13292523386 13:45
冀A R3232 海港-石家庄 8:00 13613111720 9:20
冀B D5691 海港-石家庄 8:00 13613219333 9:20
冀B D5820 海港-张家口 8:35 13785506656 8:50
冀G64011 海港-张家口 8:35 13785516656 8:50
京 AM0623 海港-北京 14:35 13933386011 9:20
冀B U3576 海港-北京 7:30 13603372699 14:00
辽A 8877Y 曹妃甸-沈阳 9:10(过路) 15203259905 8:40
冀B G8877 沈阳-曹妃甸 9:10(过路) 15130521288 8:40
冀B D8899 海港-滦南 9:00/15:30 13463154582 7:00/13:00
冀B T3276 海港-陶庄 9::30/17:00 15930959629 6:10/13:30
唐山海港物流产业集聚区是集物流查询、物流配货的行业门户网站,汇集物流资讯、物流公司、物流专线、快递、设备、展会、物流知识等多方面行业资源!